Las personas que sean residentes fiscales en España están sujetas a imposición por obligación personal de contribuir y tributan por su renta de fuente mundial, es decir, por todos los rendimientos generados en el periodo impositivo correspondiente, con independencia del lugar de obtención o pago.
La determinación de las cuotas íntegras del IRPF se realiza a partir de la base liquidable general y la base liquidable del ahorro, a las que se aplican los siguientes tipos de gravamen:
Base liquidable general:
Base liquidable (desde) | Cuota límite inferior | Resto base liquidable | Tipo |
0,00 € | 0 | 12.450 € | 19,00% |
12.450 € | 2.365,50 € | 7.750 € | 24,00% |
20.200 € | 4.225,50 € | 15.000 € | 30,00 % |
35.200 € | 8.725,50 € | 24.800 € | 37,00% |
60.000 € | 17.901,50€ | 240.000 € | 45,00% |
300.000 € | 125.901,50€ | En adelante | 47,00% |
NOTA. Dado que el IRPF es un tributo cedido a las CC.AA, los tipos de la escala anterior, podrán variar en función de la escala aprobada por la C. A que corresponda.
Base liquidable del ahorro:
Base liquidable (desde) | Cuota límite inferior | Resto base liquidable | Tipo |
0,00 € | 0 | 6.000 € | 19,00% |
6.000 € | 1.140 € | 44.000 € | 21,00% |
50.000 € | 10.380 | 150.000 € | 23,00% |
200.000 € | 44.880 € | En adelante | 26,00% |
El periodo impositivo (ejercicio fiscal) coincide con el año natural, y el impuesto se devenga, con carácter general, el 31 de diciembre.
La declaración anual, se presentará, a través del Modelo 100, entre los meses de abril a junio del año siguiente al que se refiere.